| Name | County | Additional km |
| Kiskunfélegyháza | Bács-Kiskun | 1 |
| Baranyajeno | Baranya | 1 |
| Balmazújváros | Hajdú-Bihar | 0 |
| Egyek | Hajdú-Bihar | 0 |
| Hortobágy | Hajdú-Bihar | 0 |
| Tiszacsege | Hajdú-Bihar | 0 |
| Ártánd | Hajdú-Bihar | 0 |
| Bakonszeg | Hajdú-Bihar | 0 |
| Bedo | Hajdú-Bihar | 0 |
| Berekböszörmény | Hajdú-Bihar | 0 |
| Berettyóújfalu | Hajdú-Bihar | 0 |
| Biharkeresztes | Hajdú-Bihar | 0 |
| Bojt | Hajdú-Bihar | 0 |
| Csökmo | Hajdú-Bihar | 0 |
| Darvas | Hajdú-Bihar | 0 |
| Esztár | Hajdú-Bihar | 0 |
| Furta | Hajdú-Bihar | 0 |
| Gáborján | Hajdú-Bihar | 0 |
| Hencida | Hajdú-Bihar | 0 |
| Kismarja | Hajdú-Bihar | 0 |
| Komádi | Hajdú-Bihar | 0 |
| Körösszakál | Hajdú-Bihar | 0 |
| Körösszegapáti | Hajdú-Bihar | 0 |
| Magyarhomorog | Hajdú-Bihar | 0 |
| Mezopeterd | Hajdú-Bihar | 0 |
| Mezosas | Hajdú-Bihar | 0 |
| Nagykereki | Hajdú-Bihar | 0 |
| Pocsaj | Hajdú-Bihar | 0 |
| Szentpéterszeg | Hajdú-Bihar | 0 |
| Tépe | Hajdú-Bihar | 0 |
| Told | Hajdú-Bihar | 0 |
| Újiráz | Hajdú-Bihar | 0 |
| Váncsod | Hajdú-Bihar | 0 |
| Vekerd | Hajdú-Bihar | 0 |
| Zsáka | Hajdú-Bihar | 0 |
| Debrecen | Hajdú-Bihar | 0 |
| Mikepércs | Hajdú-Bihar | 0 |
| Álmosd | Hajdú-Bihar | 0 |
| Bagamér | Hajdú-Bihar | 0 |
| Derecske | Hajdú-Bihar | 0 |
| Hajdúbagos | Hajdú-Bihar | 0 |
| Hosszúpályi | Hajdú-Bihar | 0 |
| Kokad | Hajdú-Bihar | 0 |
| Konyár | Hajdú-Bihar | 0 |
| Létavértes, Nagyléta | Hajdú-Bihar | 0 |
| Monostorpályi | Hajdú-Bihar | 0 |
| Sáránd | Hajdú-Bihar | 0 |
| Hajdúböszörmény | Hajdú-Bihar | 0 |
| Hajdúdorog | Hajdú-Bihar | 0 |
| Hajdúnánás | Hajdú-Bihar | 0 |
| Bocskaikert | Hajdú-Bihar | 0 |
| Fülöp | Hajdú-Bihar | 0 |
| Hajdúhadház | Hajdú-Bihar | 0 |
| Hajdúsámson | Hajdú-Bihar | 0 |
| Nyírábrány | Hajdú-Bihar | 0 |
| Nyíracsád | Hajdú-Bihar | 0 |
| Nyíradony | Hajdú-Bihar | 0 |
| Nyírmártonfalva | Hajdú-Bihar | 0 |
| Téglás | Hajdú-Bihar | 0 |
| Újléta | Hajdú-Bihar | 0 |
| Vámospércs | Hajdú-Bihar | 0 |
| Ebes | Hajdú-Bihar | 0 |
| Hajdúszoboszló | Hajdú-Bihar | 0 |
| Hajdúszovát | Hajdú-Bihar | 0 |
| Nagyhegyes | Hajdú-Bihar | 0 |
| Folyás | Hajdú-Bihar | 0 |
| Görbeháza | Hajdú-Bihar | 0 |
| Polgár | Hajdú-Bihar | 0 |
| Tiszagyulaháza | Hajdú-Bihar | 0 |
| Újszentmargita | Hajdú-Bihar | 0 |
| Újtikos | Hajdú-Bihar | 0 |
| Báránd | Hajdú-Bihar | 0 |
| Bihardancsháza | Hajdú-Bihar | 0 |
| Biharnagybajom | Hajdú-Bihar | 0 |
| Bihartorda | Hajdú-Bihar | 0 |
| Földes | Hajdú-Bihar | 0 |
| Kaba | Hajdú-Bihar | 0 |
| Nádudvar | Hajdú-Bihar | 0 |
| Nagyrábé | Hajdú-Bihar | 0 |
| Püspökladány | Hajdú-Bihar | 0 |
| Sáp | Hajdú-Bihar | 0 |
| Sárrétudvari | Hajdú-Bihar | 0 |
| Szerep | Hajdú-Bihar | 0 |
| Tetétlen | Hajdú-Bihar | 0 |
| Alattyán | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Jánoshida | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Jászágó | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Jászalsószentgyörgy | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Jászapáti | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Jászárokszállás | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Jászberény | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Jászboldogháza | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Jászdózsa | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Jászfelsoszentgyörgy | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Jászfényszaru | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Jászivány | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Jászjákóhalma | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Jászkisér | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Jászladány | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Jászszentandrás | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Jásztelek | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Pusztamonostor | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Berekfürdo | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Karcag | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Kenderes | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Kisújszállás | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Kunmadaras | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Cibakháza | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Csépa | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Cserkeszolo | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Kunszentmárton | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Nagyrév | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Öcsöd | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Szelevény | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Tiszaföldvár | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Tiszainoka | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Tiszakürt | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Tiszasas | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Kétpó | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Mesterszállás | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Mezohék | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Mezotúr | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Túrkeve | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Besenyszög | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Csataszög | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Hunyadfalva | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Kotelek | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Martfu | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Nagyköru | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Rákóczifalva | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Rákócziújfalu | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Szajol | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Szászberek | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Szolnok | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Tiszajeno | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Tiszasüly | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Tiszavárkony | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Tószeg | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Újszász | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Vezseny | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Zagyvarékas | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Abádszalók | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Kunhegyes | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Nagyiván | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Tiszabura | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Tiszaderzs | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Tiszafüred | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Tiszagyenda | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Tiszaigar | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Tiszaörs | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Tiszaroff | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Tiszaszentimre | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Tiszaszolos | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Tomajmonostora | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Fegyvernek | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Kengyel | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Kuncsorba | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Örményes | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Tiszabo | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Tiszapüspöki | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Tiszatenyo | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Törökszentmiklós | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 |
| Beregdaróc | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 1 |
| Balaton | Heves | 0 |
| Bátor | Heves | 0 |
| Bekölce | Heves | 0 |
| Bélapátfalva | Heves | 0 |
| Bükkszentmárton | Heves | 0 |
| Egerbocs | Heves | 0 |
| Egercsehi | Heves | 0 |
| Hevesaranyos | Heves | 0 |
| Mikófalva | Heves | 0 |
| Mónosbél | Heves | 0 |
| Nagyvisnyó | Heves | 0 |
| Szilvásvárad | Heves | 0 |
| Szúcs | Heves | 0 |
| Andornaktálya | Heves | 0 |
| Demjén | Heves | 0 |
| Eger | Heves | 0 |
| Egerbakta | Heves | 0 |
| Egerszalók | Heves | 0 |
| Egerszólát | Heves | 0 |
| Feldebro | Heves | 0 |
| Felsotárkány | Heves | 0 |
| Kerecsend | Heves | 0 |
| Maklár | Heves | 0 |
| Nagytálya | Heves | 0 |
| Noszvaj | Heves | 0 |
| Novaj | Heves | 0 |
| Ostoros | Heves | 0 |
| Szarvasko | Heves | 0 |
| Tarnaszentmária | Heves | 0 |
| Verpelét | Heves | 0 |
| Aldebro | Heves | 0 |
| Besenyotelek | Heves | 0 |
| Dormánd | Heves | 0 |
| Egerfarmos | Heves | 0 |
| Füzesabony | Heves | 0 |
| Kál | Heves | 0 |
| Kápolna | Heves | 0 |
| Kompolt | Heves | 0 |
| Mezoszemere | Heves | 0 |
| Mezotárkány | Heves | 0 |
| Nagyút | Heves | 0 |
| Poroszló | Heves | 0 |
| Sarud | Heves | 0 |
| Szihalom | Heves | 0 |
| Tófalu | Heves | 0 |
| Újlorincfalva | Heves | 0 |
| Abasár | Heves | 0 |
| Adács | Heves | 0 |
| Atkár | Heves | 0 |
| Detk | Heves | 0 |
| Domoszló | Heves | 0 |
| Gyöngyös | Heves | 0 |
| Gyöngyöshalász | Heves | 0 |
| Gyöngyösoroszi | Heves | 0 |
| Gyöngyöspata | Heves | 0 |
| Gyöngyössolymos | Heves | 0 |
| Gyöngyöstarján | Heves | 0 |
| Halmajugra | Heves | 0 |
| Karácsond | Heves | 0 |
| Kisnána | Heves | 0 |
| Ludas | Heves | 0 |
| Markaz | Heves | 0 |
| Mátraszentimre | Heves | 0 |
| Nagyfüged | Heves | 0 |
| Nagyréde | Heves | 0 |
| Pálosvörösmart | Heves | 0 |
| Szucsi | Heves | 0 |
| Vámosgyörk | Heves | 0 |
| Vécs | Heves | 0 |
| Visonta | Heves | 0 |
| Visznek | Heves | 0 |
| Apc | Heves | 0 |
| Boldog | Heves | 0 |
| Csány | Heves | 0 |
| Ecséd | Heves | 0 |
| Hatvan | Heves | 0 |
| Heréd | Heves | 0 |
| Hort | Heves | 0 |
| Kerekharaszt | Heves | 0 |
| Lorinci | Heves | 0 |
| Nagykökényes | Heves | 0 |
| Petofibánya | Heves | 0 |
| Rózsaszentmárton | Heves | 0 |
| Zagyvaszántó | Heves | 0 |
| Átány | Heves | 0 |
| Boconád | Heves | 0 |
| Erdotelek | Heves | 0 |
| Erk | Heves | 0 |
| Heves | Heves | 0 |
| Hevesvezekény | Heves | 0 |
| Kisköre | Heves | 0 |
| Kömlo | Heves | 0 |
| Pély | Heves | 0 |
| Tarnabod | Heves | 0 |
| Tarnaméra | Heves | 0 |
| Tarnaörs | Heves | 0 |
| Tarnaszentmiklós | Heves | 0 |
| Tarnazsadány | Heves | 0 |
| Tenk | Heves | 0 |
| Tiszanána | Heves | 0 |
| Zaránk | Heves | 0 |
| Bodony | Heves | 0 |
| Bükkszék | Heves | 0 |
| Bükkszenterzsébet | Heves | 0 |
| Erdokövesd | Heves | 0 |
| Fedémes | Heves | 0 |
| Istenmezeje | Heves | 0 |
| Ivád | Heves | 0 |
| Kisfüzes | Heves | 0 |
| Mátraballa | Heves | 0 |
| Mátraderecske | Heves | 0 |
| Parád | Heves | 0 |
| Parádsasvár | Heves | 0 |
| Pétervására | Heves | 0 |
| Recsk | Heves | 0 |
| Sirok | Heves | 0 |
| Szajla | Heves | 0 |
| Szentdomonkos | Heves | 0 |
| Tarnalelesz | Heves | 0 |
| Terpes | Heves | 0 |
| Váraszó | Heves | 0 |
| Dunaújváros | Fejér | 0 |
| Martonvásár | Fejér | 0 |
| Kápolnásnyék | Fejér | 0 |
| Dorog | Komárom-Esztergom | 0 |
| Esztergom | Komárom-Esztergom | 0 |
| Aszód | Pest | 0 |
| Bag | Pest | 0 |
| Domony | Pest | 0 |
| Galgahévíz | Pest | 0 |
| Hévízgyörk | Pest | 0 |
| Iklad | Pest | 0 |
| Kartal | Pest | 0 |
| Tura | Pest | 0 |
| Verseg | Pest | 0 |
| Diósd | Pest | 0 |
| Érd | Pest | 0 |
| Százhalombatta | Pest | 0 |
| Tárnok | Pest | 0 |
| Budapest, I. kerület | Pest | 0 |
| Abony | Pest | 0 |
| Albertirsa | Pest | 0 |
| Cegléd | Pest | 0 |
| Ceglédbercel | Pest | 0 |
| Csemo | Pest | 0 |
| Dánszentmiklós | Pest | 0 |
| Jászkarajeno | Pest | 0 |
| Kocsér | Pest | 0 |
| Koröstetétlen | Pest | 0 |
| Mikebuda | Pest | 0 |
| Nagykorös | Pest | 0 |
| Nyársapát | Pest | 0 |
| Tápiószolos | Pest | 0 |
| Törtel | Pest | 0 |
| Újszilvás | Pest | 0 |
| Dabas | Pest | 0 |
| Hernád | Pest | 0 |
| Inárcs | Pest | 0 |
| Kakucs | Pest | 0 |
| Örkény | Pest | 0 |
| Pusztavacs | Pest | 0 |
| Táborfalva | Pest | 0 |
| Tatárszentgyörgy | Pest | 0 |
| Újhartyán | Pest | 0 |
| Újlengyel | Pest | 0 |
| Dunakeszi | Pest | 0 |
| Fót | Pest | 0 |
| Göd, Alsógöd | Pest | 0 |
| Mogyoród | Pest | 0 |
| Csömör | Pest | 0 |
| Dány | Pest | 0 |
| Gödöllő | Pest | 0 |
| Isaszeg | Pest | 0 |
| Kerepes | Pest | 0 |
| Kistarcsa | Pest | 0 |
| Nagytarcsa | Pest | 0 |
| Pécel | Pest | 0 |
| Szada | Pest | 0 |
| Vácszentlászló | Pest | 0 |
| Valkó | Pest | 0 |
| Zsámbok | Pest | 0 |
| Alsónémedi | Pest | 0 |
| Bugyi | Pest | 0 |
| Felsopakony | Pest | 0 |
| Gyál | Pest | 0 |
| Ócsa | Pest | 0 |
| Bénye | Pest | 0 |
| Csévharaszt | Pest | 0 |
| Ecser | Pest | 0 |
| Gomba | Pest | 0 |
| Gyömro | Pest | 0 |
| Káva | Pest | 0 |
| Maglód | Pest | 0 |
| Monor | Pest | 0 |
| Monorierdo | Pest | 0 |
| Nyáregyháza | Pest | 0 |
| Péteri | Pest | 0 |
| Pilis | Pest | 0 |
| Üllő | Pest | 0 |
| Vasad | Pest | 0 |
| Vecsés | Pest | 0 |
| Farmos | Pest | 0 |
| Kóka | Pest | 0 |
| Mende | Pest | 0 |
| Nagykáta | Pest | 0 |
| Pánd | Pest | 0 |
| Sülysáp, Tápiósüly | Pest | 0 |
| Szentlorinckáta | Pest | 0 |
| Szentmártonkáta | Pest | 0 |
| Tápióbicske | Pest | 0 |
| Tápiógyörgye | Pest | 0 |
| Tápióság | Pest | 0 |
| Tápiószecso | Pest | 0 |
| Tápiószele | Pest | 0 |
| Tápiószentmárton | Pest | 0 |
| Tóalmás | Pest | 0 |
| Úri | Pest | 0 |
| Nagykovácsi | Pest | 0 |
| Perbál | Pest | 0 |
| Pilisborosjeno | Pest | 0 |
| Piliscsaba | Pest | 0 |
| Pilisjászfalu | Pest | 0 |
| Pilisszántó | Pest | 0 |
| Pilisszentiván | Pest | 0 |
| Pilisvörösvár | Pest | 0 |
| Remeteszolos | Pest | 0 |
| Solymár | Pest | 0 |
| Tinnye | Pest | 0 |
| Tök | Pest | 0 |
| Üröm | Pest | 0 |
| Zsámbék | Pest | 0 |
| Apaj | Pest | 0 |
| Áporka | Pest | 0 |
| Délegyháza | Pest | 0 |
| Dömsöd | Pest | 0 |
| Dunaharaszti | Pest | 0 |
| Dunavarsány | Pest | 0 |
| Halásztelek | Pest | 0 |
| Kiskunlacháza | Pest | 0 |
| Lórév | Pest | 0 |
| Majosháza | Pest | 0 |
| Makád | Pest | 0 |
| Ráckeve | Pest | 0 |
| Szigetbecse | Pest | 0 |
| Szigetcsép | Pest | 0 |
| Szigethalom | Pest | 0 |
| Szigetszentmárton | Pest | 0 |
| Szigetszentmiklós | Pest | 0 |
| Szigetújfalu | Pest | 0 |
| Taksony | Pest | 0 |
| Tököl | Pest | 0 |
| Budakalász | Pest | 0 |
| Csobánka | Pest | 0 |
| Dunabogdány | Pest | 0 |
| Kisoroszi | Pest | 0 |
| Leányfalu | Pest | 0 |
| Pilisszentkereszt | Pest | 0 |
| Pilisszentlászló | Pest | 0 |
| Pócsmegyer | Pest | 0 |
| Pomáz | Pest | 0 |
| Szentendre | Pest | 0 |
| Szigetmonostor | Pest | 0 |
| Tahitótfalu | Pest | 0 |
| Visegrád | Pest | 0 |
| Bernecebaráti | Pest | 0 |
| Ipolydamásd | Pest | 0 |
| Ipolytölgyes | Pest | 0 |
| Kemence | Pest | 0 |
| Kóspallag | Pest | 0 |
| Letkés | Pest | 0 |
| Márianosztra | Pest | 0 |
| Nagybörzsöny | Pest | 0 |
| Perocsény | Pest | 0 |
| Szob | Pest | 0 |
| Tésa | Pest | 0 |
| Vámosmikola | Pest | 0 |
| Zebegény | Pest | 0 |
| Acsa | Pest | 0 |
| Csörög | Pest | 0 |
| Csovár | Pest | 0 |
| Galgagyörk | Pest | 0 |
| Kismaros | Pest | 0 |
| Kisnémedi | Pest | 0 |
| Kosd | Pest | 0 |
| Nagymaros | Pest | 0 |
| Penc | Pest | 0 |
| Püspökhatvan | Pest | 0 |
| Püspökszilágy | Pest | 0 |
| Rád | Pest | 0 |
| Szod | Pest | 0 |
| Szodliget | Pest | 0 |
| Szokolya | Pest | 0 |
| Vác | Pest | 0 |
| Vácduka | Pest | 0 |
| Váchartyán | Pest | 0 |
| Veroce | Pest | 0 |
| Biatorbágy | Pest | 0 |
| Budajeno | Pest | 0 |
| Budakeszi | Pest | 0 |
| Budaörs | Pest | 0 |
| Herceghalom | Pest | 0 |
| Páty | Pest | 0 |
| Pusztazámor | Pest | 0 |
| Sóskút | Pest | 0 |
| Telki | Pest | 0 |
| Törökbálint | Pest | 0 |
| Csomád | Pest | 0 |
| Erdokertes | Pest | 0 |
| Galgamácsa | Pest | 0 |
| Orbottyán | Pest | 0 |
| Vácegres | Pest | 0 |
| Váckisújfalu | Pest | 0 |
| Vácrátót | Pest | 0 |
| Veresegyház | Pest | 0 |
| Acsalag | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Bágyogszovát | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Barbacs | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Bezi | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Bogyoszló | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Bosárkány | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Cakóháza | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Csorna | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Dör | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Egyed | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Farád | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Fehértó | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Gyorsövényház | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Jobaháza | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Kóny | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Maglóca | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Magyarkeresztúr | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Markotabödöge | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Páli | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Pásztori | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Potyond | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Rábacsanak | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Rábapordány | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Rábasebes | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Rábaszentandrás | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Rábatamási | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Rábcakapi | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Sopronnémeti | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Szany | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Szil | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Szilsárkány | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Tárnokréti | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Vág | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Zsebeháza | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Abda | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Bony | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Börcs | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Dunaszeg | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Dunaszentpál | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Enese | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Gönyu | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Gyor | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Gyorladamér | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Gyorújbarát | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Gyorújfalu | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Gyorzámoly | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Ikrény | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Kisbajcs | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Koroncó | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Kunsziget | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Mezoörs | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Nagybajcs | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Nagyszentjános | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Nyúl | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Öttevény | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Pér | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Rábapatona | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Rétalap | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Töltéstava | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Vámosszabadi | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Vének | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Babót | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Beled | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Cirák | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Dénesfa | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Edve | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Gyóró | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Himod | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Hövej | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Kapuvár | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Kisfalud | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Mihályi | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Osli | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Rábakecöl | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Szárföld | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Vadosfa | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Vásárosfalu | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Veszkény | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Vitnyéd | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Ásványráró | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Bezenye | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Darnózseli | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Dunakiliti | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Dunaremete | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Dunasziget | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Feketeerdo | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Halászi | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Hédervár | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Hegyeshalom | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Jánossomorja, Mosonszentjános | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Károlyháza | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Kimle | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Kisbodak | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Lébény | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Levél | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Lipót | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Máriakálnok | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Mecsér | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Mosonmagyaróvár | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Mosonszentmiklós | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Mosonszolnok | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Mosonudvar | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Püski | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Rajka | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Újrónafo | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Várbalog | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Bakonygyirót | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Bakonypéterd | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Bakonyszentlászló | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Écs | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Fenyofo | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Gyorasszonyfa | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Gyorság | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Lázi | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Nyalka | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Pannonhalma | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Pázmándfalu | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Ravazd | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Románd | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Sikátor | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Táp | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Tápszentmiklós | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Tarjánpuszta | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Veszprémvarsány | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Ágfalva | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Agyagosszergény | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Csáfordjánosfa | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Csapod | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Csér | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Ebergoc | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Egyházasfalu | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Fertoboz | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Fertod | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Fertoendréd | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Fertohomok | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Fertorákos | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Fertoszentmiklós | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Fertoszéplak | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Gyalóka | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Harka | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Hegyko | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Hidegség | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Iván | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Kópháza | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Lövo | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Nagycenk | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Nagylózs | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Nemeskér | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Pereszteg | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Petoháza | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Pinnye | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Pusztacsalád | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Répceszemere | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
| Répcevis | Gyor-Moson-Sopron | 0 |
