Prețul combustibilului și impactul asupra costurilor de livrare
Prețul combustibilului la pompă are un caracter variabil, iar evoluția sa impactează direct costurile operaționale aferente industriilor dinamice, precum transporturile și curieratul.
În SAMEDAY, analizăm constant evoluția prețului combustibilului și, pentru că ne dorim să menținem standardele de livrare, introducem în structura de cost indexul de combustibil dinamic la nivel de expediere. Acesta se va reflecta în serviciile home delivery și easybox delivery, servicii care presupun transport în cadrul rețelei noastre de distribuție.
Pentru a continua să inovăm, să deschidem noi piețe și să creăm soluții dezvoltate în jurul clienților noștri, începând cu 1 septembrie 2025 vom ajusta pragul de referință pentru indexul de combustibil. Noua grilă, aliniată la standardele pieței de curierat, va include o subvenție mai mică față de cea inițială, stabilită la 50%. Astfel, vom menține echilibrul între nivelul de calitate și impactul asupra costurilor.
Modalitatea de calcul a indexului de combustibil în SAMEDAY
Indexul de combustibil se aplică serviciilor de curierat naționale și internaționale cross border la costul de bază al trimiterilor/expedierilor:
Cost de bază = cost interval de greutate/cost specific tipului de box easybox (S, M, L), cost kg adiționale, cost extra rețea, cost colete suplimentare.
Acesta se calculează lunar, pe baza prețului mediu al motorinei la pompă, preț obținut prin accesarea site-ului www.peco-online.ro.
Indexul de combustibil pe luna Iunie 2026
Valoarea index-ului de combustibil este: easybox locker delivery 8.40% | home delivery NOVS 14.40% | home delivery OVS 14.40%.
Valoarea indexului este stabilită prin raportare la prețul mediu al combustibilului, conform grilei de mai jos:
Noua grilă, valabilă din septembrie.
| Interval preț de la pompă | Index de combustibil național și cross border – internațional | |||
|---|---|---|---|---|
| de la | până la | easybox delivery1 | home delivery NOVS2 | home delivery OVS3 |
| – | 5.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5.01 | 5.20 | 0.35% | 0.60% | 0.60% |
| 5.21 | 5.40 | 0.70% | 1.20% | 1.20% |
| 5.41 | 5.60 | 1.05% | 1.80% | 1.80% |
| 5.61 | 5.80 | 1.40% | 2.40% | 2.40% |
| 5.81 | 6.00 | 1.75% | 3.00% | 3.00% |
| 6.01 | 6.20 | 2.10% | 3.60% | 3.60% |
| 6.21 | 6.40 | 2.45% | 4.20% | 4.20% |
| 6.41 | 6.60 | 2.80% | 4.80% | 4.80% |
| 6.61 | 6.80 | 3.15% | 5.40% | 5.40% |
| 6.81 | 7.00 | 3.50% | 6.00% | 6.00% |
| 7.01 | 7.20 | 3.85% | 6.60% | 6.60% |
| 7.21 | 7.40 | 4.20% | 7.20% | 7.20% |
| 7.41 | 7.60 | 4.55% | 7.80% | 7.80% |
| 7.61 | 7.80 | 4.90% | 8.40% | 8.40% |
| 7.81 | 8.00 | 5.25% | 9.00% | 9.00% |
| 8.01 | 8.20 | 5.60% | 9.60% | 9.60% |
| 8.21 | 8.40 | 5.95% | 10.20% | 10.20% |
| 8.41 | 8.60 | 6.30% | 10.80% | 10.80% |
| 8.61 | 8.80 | 6.65% | 11.40% | 11.40% |
| 8.81 | 9.00 | 7.00% | 12.00% | 12.00% |
| 9.01 | 9.20 | 7.35% | 12.60% | 12.60% |
| 9.21 | 9.40 | 7.70% | 13.20% | 13.20% |
| 9.41 | 9.60 | 8.05% | 13.80% | 13.80% |
| 9.61 | 9.80 | 8.40% | 14.40% | 14.40% |
| 9.81 | 10.00 | 8.75% | 15.00% | 15.00% |
| 10.01 | 10.20 | 9.10% | 15.60% | 15.60% |
| 10.21 | 10.40 | 9.45% | 16.20% | 16.20% |
| 10.41 | 10.60 | 9.80% | 16.80% | 16.80% |
| 10.61 | 10.80 | 10.15% | 17.40% | 17.40% |
| 10.81 | 11.00 | 10.50% | 18.00% | 18.00% |
| 11.01 | 11.20 | 10.85% | 18.60% | 18.60% |
| 11.21 | 11.40 | 11.20% | 19.20% | 19.20% |
| 11.41 | 11.60 | 11.55% | 19.80% | 19.80% |
| 11.61 | 11.80 | 11.90% | 20.40% | 20.40% |
| 11.81 | 12.00 | 12.25% | 21.00% | 21.00% |
| 12.01 | 12.20 | 12.60% | 21.60% | 21.60% |
| 12.21 | 12.40 | 12.95% | 22.20% | 22.20% |
| 12.41 | 12.60 | 13.30% | 22.80% | 22.80% |
| 12.61 | 12.80 | 13.65% | 23.40% | 23.40% |
| 12.81 | 13.00 | 14.00% | 24.00% | 24.00% |
| 13.01 | 13.20 | 14.35% | 24.60% | 24.60% |
| 13.21 | 13.40 | 14.70% | 25.20% | 25.20% |
| 13.41 | 13.60 | 15.05% | 25.80% | 25.80% |
| 13.61 | 13.80 | 15.40% | 26.40% | 26.40% |
| 13.81 | 14.00 | 15.75% | 27.00% | 27.00% |
| 14.01 | 14.20 | 16.10% | 27.60% | 27.60% |
| 14.21 | 14.40 | 16.45% | 28.20% | 28.20% |
| 14.41 | 14.60 | 16.80% | 28.80% | 28.80% |
| 14.61 | 14.80 | 17.15% | 29.40% | 29.40% |
| 14.81 | 15.00 | 17.50% | 30.00% | 30.00% |
*Pentru fiecare majorare cu 0,2 RON a prețului la pompă față de tariful de referință, indexul de combustibil crește cu 0,35% pentru serviciile Easybox și cu 0,60% pentru livrările Home Delivery (OVS și NOVS).
Indexul de combustibil pe lunile anterioare
| Preț interval de referință la pompă (lună) | Valoare index combustibil
easybox delivery1 |
Valoare index combustibil
Home delivery NOVS2 |
Valoare index combustibil
Home delivery OVS3 |
|---|---|---|---|
| Aprilie 2025 | 2.80% | 4.80% | 4.80% |
| Mai 2025 | 2.45% | 4.20% | 4.20% |
| Iunie 2025 | 2.10% | 3.60% | 3.60% |
| Iulie 2025 | 2.45% | 4.20% | 4.20% |
| August 2025 | 2.80% | 4.80% | 4.80% |
| Septembrie 2025 | 3.50% | 6.00% | 6.00% |
| Octombrie 2025 | 3.50% | 6.00% | 6.00% |
| Noiembrie 2025 | 4.90% | 8.40% | 8.40% |
| Decembrie 2025 | 5.25% | 9.00% | 9.00% |
| Ianuarie 2026 | 5.25% | 9.00% | 9.00% |
| Februarie 2026 | 5.25% | 9.00% | 9.00% |
| Martie 2026 | 5.60% | 9.60% | 9.60% |
| Aprilie 2026 | 9.45% | 16.20% | 16.20% |
| Mai 2026 | 8.05% | 13.8% | 13.8% |
| Iunie 2026 | 8.40% | 14.40% | 14.40% |
Note:
Mărește sau micșorează dimensiunea fontului 100%