Prețul combustibilului și impactul asupra costurilor de livrare
Prețul combustibilului la pompă are un caracter variabil, iar evoluția sa impactează dirct coturile operaționale aferente industriilor dinamice, precum transporturile și curieratul.
În Sameday, analizăm constant evoluția prețului combustibilului și, pentru că ne dorim să menținem stadardele de livrare, intrpducem în structura de cost indexul de combustibil dinamic la nivel de ecpediere. Acesta se va reflecta în serviciile home delivery și easybox delivery, servicii care presupun transport în cadrul rețelei noastre de distribuție.
Modalitatea de calcul a indexului de combustibil în Sameday
Indexul de combustibil se aplică serviciilor de curierat naționale și internaționale cross border la costul de bază al trimiterilor/expedierilor:
Cost de bază = cost interval de greutate/cost specific tipului de box easybox (S, M, L), cost kg adiţionale, cost extra reţea, cost colete suplimentare.
Acesta se calculează lunar, pe baza prețului mediu al motorinei la pompă, preț obținut prin accesarea site-ului www.peco-online.ro.
Indexul de combustibil pe luna ianuarie 2025
Valoarea index-ului de combustibil este: easybox locker delivery 2.45% | home delivery NOVS 4.20% | home delivery OVS 4.20%.
Valoarea indexului este stabilită prin raportare la prețul mediu al combustibilului, conform grilei de mai jos:
Interval preț de referință la pompă | Index de combustibil național și cross border – internațional | |||
---|---|---|---|---|
de la | până la | easybox delivery1 | home delivery NOVS2 | home delivery OVS3 |
– | 6.0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
6.01 | 6.2 | 0.35% | 0.60% | 0.60% |
6.21 | 6.4 | 0.70% | 1.20% | 1.20% |
6.41 | 6.6 | 1.05% | 1.80% | 1.80% |
6.61 | 6.8 | 1.40% | 2.40% | 2.40% |
6.81 | 7.0 | 1.75% | 3.00% | 3.00% |
7.01 | 7.2 | 2.10% | 3.60% | 3.60% |
7.21 | 7.4 | 2.45% | 4.20% | 4.20% |
7.41 | 7.6 | 2.80% | 4.80% | 4.80% |
7.61 | 7.8 | 3.15% | 5.40% | 5.40% |
7.81 | 8.0 | 3.50% | 6.00% | 6.00% |
8.01 | 8.2 | 3.85% | 6.60% | 6.60% |
8.21 | 8.4 | 4.20% | 7.20% | 7.20% |
8.41 | 8.6 | 4.55% | 7.80% | 7.80% |
8.61 | 8.8 | 4.90% | 8.40% | 8.40% |
8.81 | 9.0 | 5.25% | 9.00% | 9.00% |
9.01 | 9.2 | 5.60% | 9.60% | 9.60% |
9.21 | 9.4 | 5.95% | 10.20% | 10.20% |
9.41 | 9.6 | 6.30% | 10.80% | 10.80% |
9.61 | 9.8 | 6.65% | 11.40% | 11.40% |
9.81 | 10.0 | 7.00% | 12.00% | 12.00% |
Indexul de combustibil pe lunile anterioare
Preț interval de referință la pompă (lună) | Valoare index combustibil
easybox delivery1 |
Valoare index combustibil
Home delivery NOVS2 |
Valoare index combustibil
Home delivery OVS3 |
---|---|---|---|
Septembrie | 0.70% | 1.20% | 1.20% |
Octombrie | 0.35% | 0.60% | 0.60% |
Noiembrie | 2.10% | 3.60% | 3.60% |
Decembrie | 2.45% | 4.20% | 4.20% |
Note: